Ultime notizie Inter e calciomercato

Ultime notizie Inter e calciomercato

Classifica Champions League: l’Inter scivola al 6° posto

HomeNews InterClassifica Champions League: l'Inter scivola al 6° posto

Classifica Champions League. Prima sconfitta per l’Inter in questa edizione della Champions League. Al BayArena, i nerazzurri sono stati battuti dal Bayer Leverkusen per 1-0 grazie a un gol di Nordi Mukiele nei minuti finali.

La squadra di Simone Inzaghi, pur gestendo il match per lunghi tratti, ha faticato a creare occasioni significative e si è lasciata sorprendere proprio nel finale, compromettendo l’imbattibilità nel torneo.

Con questo risultato, il Bayer aggancia l’Inter in classifica generale e la supera per differenza reti. La corsa verso la qualificazione agli ottavi si fa più complessa, ma tutto resta ancora nelle mani dei nerazzurri per le 2 prossime decisive partite.

Classifica Champions League aggiornata

Di seguito la classifica Champions League aggiornata (tra parentesi la differenza reti) dopo le gare di oggi (*una gara in meno):

  1. Liverpool 18 (+12)
  2. Barcellona 15 (+14)
  3. Arsenal 13 (+9)
  4. Bayer Leverkusen 13 (+7)
  5. Aston Villa 13 (+6)
  6. Inter 13 (+6)
  7. Brest 13 (+4)
  8. Lilla 13 (+3)
  9. Borussia Dortmund 12 (+9)
  10. Bayern Monaco 12 (+9)
  11. Atletico Madrid 12 (+4)
  12. Milan 12 (+3)
  13. Atalanta 11 (+9)
  14. Juventus 11 (+4)
  15. Benfica 10 (+3)
  16. Monaco 10 (+2)
  17. Sporting 10 (+2)
  18. Feyenoord 10 (-1)
  19. Club Brugge 10 (-2)
  20. Real Madrid 9 (+1)
  21. Celtic 9 (0)
  22. Manchester City 8 (+4)
  23. PSV 8 (+2)
  24. Dinamo Zagabria 8 (-5)
  25. PSG 7 (0)
  26. Stoccarda 7 (-3)
  27. Shakhtar 4 (-8)
  28. Sparta Praga 4 (-11)
  29. Sturm Graz 3 (-5)
  30. Girona 3 (-6)
  31. Stella Rossa 3 (-9)
  32. Salisburgo 3 (-15)
  33. Bologna 2 (-6)
  34. Lipsia 0 (-7)
  35. Slovan Bratislava 0 (-16)
  36. Young Boys 0 (-19)

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Leggi anche: